哔咔漫画 2026年硕士研究生招生调剂(四次)复试已经完成,调剂复试结果公示如下,公示期自2026年4月17日至2026年4月23日。请对复试结果进行监督。
举报电话:0371-63555299(工作时间)
举报邮箱:bikamhgw.com
通讯地址:郑州市金水区农业路63号哔咔漫画
办公室
哔咔漫画
食品科学与工程专业2026年硕士研究生复试结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 107126412122090 | 张琼 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 | 212.60 | 68.70 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 102956210200183 | 高羊 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 0.00 | 38.16 | 2 | 缺考 | |
| 3 | 105896812010179 | 付旭 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 0.00 | 35.88 | 3 | 缺考 | |
| 4 | 102526210000932 | 熊智锋 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 0.00 | 35.88 | 4 | 缺考 | |
| 5 | 102866611518076 | 张庆豪 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 0.00 | 35.52 | 5 | 缺考 | |
| 6 | 105046109906936 | 李爽 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 296 | 0.00 | 34.68 | 6 | 缺考 | |
| 7 | 102876210107303 | 王皓锋 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 | 0.00 | 34.56 | 7 | 缺考 | |
| 8 | 103866210808711 | 张鑫 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 287 | 0.00 | 34.44 | 8 | 缺考 |
哔咔漫画
食品与营养专业2026年硕士研究生复试结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 105666441101637 | 唐宏伟 |
食品与营养 (士兵计划) |
不区分研究方向 | 非全日制 | 227 | 0 | 27.24 | 1 | 缺考 |
哔咔漫画
2026年4月17日
2026年4月17日
